<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Cantal &#187; Aurillac</title>
	<atom:link href="http://www.ilaca.info/tag/aurillac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilaca.info</link>
	<description>Cantal Auvergne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werner Van Hoylandt, peintre et Louis de Verdal, sculpteur, expo à Aurillac</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/19/werner-van-hoylandt-peintre-et-louis-de-verdal-sculpteur-expo-a-aurillac/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/19/werner-van-hoylandt-peintre-et-louis-de-verdal-sculpteur-expo-a-aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art - Culture]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[clac]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Exposition de peinture et de sculpture à Aurillac à la galerie Clac avec Werner Van Hoylandt et Louis de Verdal jusqu&#8217;au 30 mars 2010. Louis de Verdal (Saint Céré) écume les casses, les tas de ferraille, les bois, pour donner vie à de somptueuses sculptures un peu folles et très proches de la nature. Werner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/19/werner-van-hoylandt-peintre-et-louis-de-verdal-sculpteur-expo-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections régionales Auvergne 2010, liste de René Souchon dans le Cantal</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/19/elections-regionales-auvergne-2010-liste-de-rene-souchon-dans-le-cantal/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/19/elections-regionales-auvergne-2010-liste-de-rene-souchon-dans-le-cantal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Présentation des candidats pour le Cantal avec la liste conduite par René Souchon (Parti Socialiste), André Chassaigne (Front de Gauche) et Christian Bouchardy (Europe Ecologie) pour le 2e tour qui se nomme « Rassemblement pour l&#8217;Auvergne juste et solidaire » lors d&#8217;une conférence de presse qui s&#8217;est tenue à Aurillac. Une liste qui, suite aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/19/elections-regionales-auvergne-2010-liste-de-rene-souchon-dans-le-cantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections régionales Auvergne 2010, Cantal</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/13/resultats-des-elections-regionales-auvergne-2010-cantal/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/13/resultats-des-elections-regionales-auvergne-2010-cantal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[A  Aurillac et dans le Cantal résultats des élections régionales Auvergne  du 14 mars 2010 pour les différentes listes et leurs candidats, bientôt sur cette page. 8 candidats pour ces élections régionales 2010. Résultats des élections régionales 2010 Auvergne dans le Cantal avec un taux de participation de 51,26% et 122 401 inscrits avec un taux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/13/resultats-des-elections-regionales-auvergne-2010-cantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crèches en grève à Aurillac</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/12/creches-en-greve-a-aurillac/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/12/creches-en-greve-a-aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Un adulte pour 12 enfants au lieu de huit, moins de personnel qualifié, les crèches étaient en grève hier à Aurillac et dans le Cantal pour protester contre la mise en place d&#8217;un nouveau décret. « Pas de bébés à la consigne » et lettre ouverte aux parents distribuée dans les rues d&#8217;Aurillac: « les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/12/creches-en-greve-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Nice, étape à Aurillac</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/07/paris-nice-etape-a-aurillac/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/07/paris-nice-etape-a-aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Maurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[La 68éme édition du Paris Nice passera à Aurillac le mercredi 10 mars 2010 (3éme étape) et partira de Maurs dans le Cantal pour la 4éme étape le 11 mars en direction de Mendes. 22 équipes sont présentes pour ce Paris Nice, « course au soleil » emblématique du sport cyclisme. Des grands noms: Alberto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/07/paris-nice-etape-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bal de la Caneta 2010</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/07/bal-de-la-caneta-2010/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/07/bal-de-la-caneta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Le bal aura lieu le samedi 20 mars 2010 à la Halle de Lescudilliers à AURILLAC. Les deux groupes sont GLIK (musique klezmer) et CORIANDRE (musique occitane). GLIK a été créé en 2001. Il transporte le public aux sons et aux voix de la musique klezmer, issue de la culture juive d’Europe de l’Est. Porté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/07/bal-de-la-caneta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections Régionales 2010: René Souchon, liste de soutien du Cantal</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/05/elections-regionales-2010-rene-souchon-liste-de-soutien-du-cantal/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/05/elections-regionales-2010-rene-souchon-liste-de-soutien-du-cantal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[La liste du Cantal regroupant le Parti Socialiste, le Mouvement Républicain et Citoyen, le Parti Radical de Gauche pour les élections régionales 2010 en Auvergne a été présentée par Alain Calmette, Maire d&#8217;Aurillac, Conseiller Général, et Président de la liste de soutien qui annonce « plus de 1000 adhérents»; cette liste de soutien étant une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/05/elections-regionales-2010-rene-souchon-liste-de-soutien-du-cantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées pour échanger et découvrir le Pays d’Aurillac</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/03/journees-pour-echanger-et-decouvrir-le-pays-d%e2%80%99aurillac/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/03/journees-pour-echanger-et-decouvrir-le-pays-d%e2%80%99aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[chateau]]></category>
		<category><![CDATA[cpie]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[st Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Quatre journées pour échanger et découvrir le Pays d’Aurillac les 27 mars 2010 ; 29 mai 2010 ; 12 et 26 juin 2010 Dans les locaux du CPIE de Haute Auvergne pendant ces journées vous pourrez découvrir la Châtaigneraie, le Bassin d’Aurillac, la Montagne Volcanique. Ces journées sont ouvertes aux familles venant de l’extérieur du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/03/journees-pour-echanger-et-decouvrir-le-pays-d%e2%80%99aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Chassaigne, Patrick Perrier, Front de Gauche, Régionales Auvergne 2010</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/03/andre-chassaigne-patrick-perrier-front-de-gauche-regionales-auvergne-2010/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/03/andre-chassaigne-patrick-perrier-front-de-gauche-regionales-auvergne-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[André Chassaigne, tête de liste pour le Front de Gauche aux élections régionales 2010 en Auvergne était présent sur le marché d&#8217;Aurillac avec la tête de liste pour le Cantal Patrick Perrier. Un programme avec « l&#8217;Humain avant tout » et un élan citoyen pour l&#8217;Auvergne. Pour cette équipe la région est riche de ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/03/andre-chassaigne-patrick-perrier-front-de-gauche-regionales-auvergne-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>René Souchon, PS, Régionales Auvergne 2010</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/02/25/rene-souchon-ps-regionales-auvergne-2010/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/02/25/rene-souchon-ps-regionales-auvergne-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Calmette]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Bru]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Réné]]></category>
		<category><![CDATA[Souchon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[René Souchon, (Parti Socialiste) Président sortant du Conseil Régional a lancé sa campagne pour les élections régionales 2010 en Auvergne dans les quatre départements, dont le Cantal avec un comité de soutien présidé par Alain Calmette, Maire d&#8217;Aurillac et une liste conduite localement par Dominique Bru ( Vice-Présidente sortante du Conseil régional d&#8217;Auvergne chargée de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/02/25/rene-souchon-ps-regionales-auvergne-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
