<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu Cantal</title>
	<atom:link href="http://www.ilaca.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilaca.info</link>
	<description>Cantal Auvergne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werner Van Hoylandt, peintre et Louis de Verdal, sculpteur, expo à Aurillac</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/19/werner-van-hoylandt-peintre-et-louis-de-verdal-sculpteur-expo-a-aurillac/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/19/werner-van-hoylandt-peintre-et-louis-de-verdal-sculpteur-expo-a-aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art - Culture]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[clac]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Exposition de peinture et de sculpture à Aurillac à la galerie Clac avec Werner Van Hoylandt et Louis de Verdal jusqu&#8217;au 30 mars 2010. Louis de Verdal (Saint Céré) écume les casses, les tas de ferraille, les bois, pour donner vie à de somptueuses sculptures un peu folles et très proches de la nature. Werner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/19/werner-van-hoylandt-peintre-et-louis-de-verdal-sculpteur-expo-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections régionales Auvergne 2010, liste de René Souchon dans le Cantal</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/19/elections-regionales-auvergne-2010-liste-de-rene-souchon-dans-le-cantal/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/19/elections-regionales-auvergne-2010-liste-de-rene-souchon-dans-le-cantal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Présentation des candidats pour le Cantal avec la liste conduite par René Souchon (Parti Socialiste), André Chassaigne (Front de Gauche) et Christian Bouchardy (Europe Ecologie) pour le 2e tour qui se nomme « Rassemblement pour l&#8217;Auvergne juste et solidaire » lors d&#8217;une conférence de presse qui s&#8217;est tenue à Aurillac. Une liste qui, suite aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/19/elections-regionales-auvergne-2010-liste-de-rene-souchon-dans-le-cantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections régionales Auvergne 2010, Cantal</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/13/resultats-des-elections-regionales-auvergne-2010-cantal/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/13/resultats-des-elections-regionales-auvergne-2010-cantal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[A  Aurillac et dans le Cantal résultats des élections régionales Auvergne  du 14 mars 2010 pour les différentes listes et leurs candidats, bientôt sur cette page. 8 candidats pour ces élections régionales 2010. Résultats des élections régionales 2010 Auvergne dans le Cantal avec un taux de participation de 51,26% et 122 401 inscrits avec un taux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/13/resultats-des-elections-regionales-auvergne-2010-cantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crèches en grève à Aurillac</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/12/creches-en-greve-a-aurillac/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/12/creches-en-greve-a-aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Un adulte pour 12 enfants au lieu de huit, moins de personnel qualifié, les crèches étaient en grève hier à Aurillac et dans le Cantal pour protester contre la mise en place d&#8217;un nouveau décret. « Pas de bébés à la consigne » et lettre ouverte aux parents distribuée dans les rues d&#8217;Aurillac: « les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/12/creches-en-greve-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivée du Paris Nice à Aurillac</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/11/arrivee-du-paris-nice-a-aurillac/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/11/arrivee-du-paris-nice-a-aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arrivée]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Raccourcie de 55 km, la 3ème étape du Paris-Nice 2010 à Aurillac a été favorable au jeune slovaque Peter Sagan (20 ans), vainqueur de cette étape. Le vétéran Jens Voigt s&#8217;est emparé du maillot jaune  à Aurillac. Peter Sagan a donc terminé au sprint 1°, en 3 h 44 minutes et 33 secondes, le 2°, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/11/arrivee-du-paris-nice-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Nice, étape à Aurillac</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/07/paris-nice-etape-a-aurillac/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/07/paris-nice-etape-a-aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Maurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[La 68éme édition du Paris Nice passera à Aurillac le mercredi 10 mars 2010 (3éme étape) et partira de Maurs dans le Cantal pour la 4éme étape le 11 mars en direction de Mendes. 22 équipes sont présentes pour ce Paris Nice, « course au soleil » emblématique du sport cyclisme. Des grands noms: Alberto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/07/paris-nice-etape-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bal de la Caneta 2010</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/07/bal-de-la-caneta-2010/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/07/bal-de-la-caneta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Le bal aura lieu le samedi 20 mars 2010 à la Halle de Lescudilliers à AURILLAC. Les deux groupes sont GLIK (musique klezmer) et CORIANDRE (musique occitane). GLIK a été créé en 2001. Il transporte le public aux sons et aux voix de la musique klezmer, issue de la culture juive d’Europe de l’Est. Porté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/07/bal-de-la-caneta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan Royal, la LPO Auvergne lance un mécénat</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/07/milan-royal-la-lpo-auvergne-lance-un-mecenat/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/07/milan-royal-la-lpo-auvergne-lance-un-mecenat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[lpo]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du Programme d’actions et de conservation du Milan royal dans le Massif Central, la LPO Auvergne, maître d’ouvrage du projet, et la Société des Eaux de Volvic mécène vous invitent à découvrir ce programme et cette très belle espèce menacée, emblèmatique du Massif Central.
la LPO Auvergne pilote depuis 2002 les actions locales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/07/milan-royal-la-lpo-auvergne-lance-un-mecenat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite au jardin refuge de Lacroix à Cayrols</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/07/visite-au-jardin-refuge-de-lacroix-a-cayrols/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/07/visite-au-jardin-refuge-de-lacroix-a-cayrols/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Cayrols]]></category>
		<category><![CDATA[jardins]]></category>
		<category><![CDATA[lpo]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Les vingt et un élèves des CE1et CE2 du Regroupement Pédagogique Intercommunal PERS/OMPS sont venus mettre en pratique le travail réalisé en classe avec leur professeur des écoles, Karine ALBESSARD. Avant la venue au jardin, ils ont pu affiner leurs connaissances en participant au « jeu de jumelles » qui fait partie d’un dossier pédagogique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/07/visite-au-jardin-refuge-de-lacroix-a-cayrols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grues cendrées de retour de migration dans le Cantal</title>
		<link>http://www.ilaca.info/2010/03/05/grues-cendrees-de-retour-de-migration-dans-le-cantal/</link>
		<comments>http://www.ilaca.info/2010/03/05/grues-cendrees-de-retour-de-migration-dans-le-cantal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[grue]]></category>
		<category><![CDATA[lpo]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilaca.info/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Les premières grues cendrées de retour de migration observées dans le Cantal : Ce sont près de 2700 grues cendrées qui ont survolé les communes de St-Martin-Cantalès, St-Martin-Valmeroux, Joursac, Ussel et Roumégoux ces derniers jours pour remonter vers leurs sites de reproduction.
En Europe, la grue se reproduit dans 20 pays, mais surtout en Russie, Suède, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilaca.info/2010/03/05/grues-cendrees-de-retour-de-migration-dans-le-cantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
